根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关要求,现就山东新沙单轨运输装备有限公司2024年度固体废物污染环境防治信息情况进行公开,具体内容如下:
根据《国家危废名录目》相关要求,结合公司实际产废排废情况,经过对公司生产过程中产生的废弃物进行辨识,目前公司危险废物共有3大类,6项,具体信息如下表:
序号 | 废物类另 | 危废代码 | 废物名称 | 产生环节 | 收集贮存 | 利用及处置 | 年产生量(吨) | 年申报处置量(吨) |
1 | HW12 | 900-252-12 | 废漆渣 | 喷漆 | 专库贮存 | 泰安市合利成环保科技有限公司 | 0.583 | 0.61 |
2 | HW49 | 900-041-49 | 废漆桶 | 喷漆 | 专库贮存 | 泰安市合利成环保科技有限公司 | 0.143 | 0.15 |
3 | 90-039-49 | 废活性炭 | 喷漆废气处理 | 专库贮存 | 泰安市合利成环保科技有限公司 | 0.101 | 0.11 | |
4 | 900-041-49 | 废锯末 | 机加工 | 专库贮存 | 泰安市合利成环保科技有限公司 | 0.189 | 0.2 | |
5 | 900-249-08 | 废润滑油 | 机加工 | 专库贮存 | 泰安市合利成环保科技有限公司 | 0.1 | 0.1 | |
6 | HW08 | 900-249-08 | 废润滑油桶 | 机加工 | 专库贮存 | 泰安市合利成环保科技有限公司 | 0.06 | 0.1 |
以上危险废物均按照相关法律法规要求合法、依规处置。
山东新沙单轨运输装备有限公司将通过持续清洁生产,加强固体废物污染环境防治培训,采取有利于固体废物污染环境防治的措施,开展固废源头减量,促进公司固体废物的综合利用,降低固体废物的产生量和危害性。