根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关要求,现就山东新沙单轨运输装备有限公司2025年度固体废物污染环境防治信息情况进行公开,具体内容如下:
根据《国家危废名录目》相关要求,结合公司实际产废排废情况,经过对公司生产过程中产生的废弃物进行辨识,目前公司危险废物共有3大类,13项,具体信息如下表:
序号 | 废物 类别 | 危废代码 | 废物名称 | 产生环节 | 收集贮存 | 利用及处置 | 年产生量(吨) | 年申报处置量(吨) |
1 | HW08 | 900-204-08 | 废冷却剂 | 设备维护 | 专库贮存 | 泰安市合利成环保科技有限公司 | 0.1 | 0.1 |
2 | HW08 | 900-214-08 | 废润滑油 | 设备维护 | 专库贮存 | 泰安市合利成环保科技有限公司 | 0.25 | 0.25 |
3 | HW08 | 900-218-08 | 废液压油 | 设备维护 | 专库贮存 | 泰安市合利成环保科技有限公司 | 0.11 | 0.11 |
4 | HW12 | 900-252-12 | 清扫漆料粉尘 | 喷漆及废气处理 | 专库贮存 | 泰安市合利成环保科技有限公司 | 0.055 | 0.055 |
5 | HW49 | 900-039-49 | 废活性炭 | 环保设施 | 专库贮存 | 泰安市合利成环保科技有限公司 | 0.19 | 0.19 |
6 | HW49 | 900-041-49 | 废包装桶 | 生产及维修 | 专库贮存 | 泰安市合利成环保科技有限公司 | 0.35 | 0.35 |
7 | HW49 | 900-041-49 | 废布袋 | 环保设施 | 专库贮存 | 泰安市合利成环保科技有限公司 | 0.06 | 0.06 |
8 | HW49 | 900-041-49 | 废油滤芯 | 设备维修 | 专库贮存 | 泰安市合利成环保科技有限公司 | 0.189 | 0.189 |
9 | HW49 | 900-041-49 | 废油漆沾染物 | 生产及维修 | 专库贮存 | 泰安市合利成环保科技有限公司 | 0.04 | 0.04 |
10 | HW49 | 900-041-49 | 废胶管 | 设备维修 | 专库贮存 | 泰安市合利成环保科技有限公司 | 0.9 | 0.9 |
11 | HW49 | 900-041-49 | 废过滤网 | 环保设施 | 专库贮存 | 泰安市合利成环保科技有限公司 | 0.025 | 0.025 |
12 | HW49 | 900-041-49 | 废迷宫格 | 环保设施 | 专库贮存 | 泰安市合利成环保科技有限公司 | 0.095 | 0.095 |
13 | HW49 | 900-041-49 | 沾染废机油锯末 | 设备维护及清洁地面 | 专库贮存 | 泰安市合利成环保科技有限公司 | 0.551 | 0.551 |
以上危险废物均按照相关法律法规要求合法、依规处置。2025年我公司未发生过因固体废物污染环境事件。
山东新沙单轨运输装备有限公司将通过持续清洁生产,加强固体废物污染环境防治管理培训,采取有利于固体废物污染环境防治的措施,开展固废源头减量,促进公司固体废物的综合利用,降低固体废物的产生量和危害性。